×
T.C.T. SAW BLADE
  • Ferrous Metal Saw Blade

  • Sandwich Panel Saw Blade

  • Aluminum Saw Blade

  • Chipboard & Melamine Saw Blade

  • Scoring Saw Blade

  • Thin-Kerf Saw Blade

  • Solid Wood Saw Blade

  • Multi-Purpose Saw Blade

  • General Purpose Saw Blade

  • Vacuum Brazed Carbide Saw Blade

  • T.C.T. SAW BLADE
    General Purpose Saw Blade
    General Purpose
    Item NODiameterKerfPlate-ThicknessBoreTeeth Number
    01 50 1051051.81.02030
    01 50 1081102.01.22012
    01 50 1091102.01.22020
    01 50 1101102.01.22024
    01 50 1111102.01.22030
    01 50 1121102.01.22036
    01 50 1131102.01.22040
    01 50 1141102.01.22048
    01 50 1151152.01.22036
    01 50 1161152.01.22040
    01 50 1251252.01.22024
    01 50 1261252.01.22036
    01 50 1271252.01.22048
    01 50 1501502.41.42024
    01 50 1511502.41.42036
    01 50 1521502.41.42048
    01 50 1601602.41.42024
    01 50 1611602.41.42040
    01 50 1631602.41.42048
    01 50 1841842.41.42024
    01 50 1851842.41.42036
    01 50 1861842.41.42040
    01 50 1871842.41.42048
    01 50 1881842.41.42060
    01 50 1901902.61.625.424
    01 50 1911902.61.625.430
    01 50 1921902.61.625.440
    01 50 1931902.61.625.456
    01 50 2002002.61.625.424
    01 50 2012002.61.625.436
    01 50 2022002.61.625.448
    01 50 2032002.61.625.460
    01 50 2102102.61.625.424
    01 50 2112102.61.625.436
    01 50 2132102.61.625.448
    01 50 2302302.61.625.424
    01 50 2312302.61.625.436
    01 50 2322302.61.625.442
    01 50 2352352.61.625.424
    01 50 2362352.61.625.436
    01 50 2372352.61.625.448
    01 50 2382352.61.625.460
    01 50 2392352.61.625.450
    01 50 2502502.81.825.424
    01 50 2512502.81.825.436
    01 50 2522502.81.825.448
    01 50 2532502.81.825.460
    01 50 2542502.81.825.480
    01 50 2552542.81.825.436
    01 50 2562542.81.825.440
    01 50 2572542.81.825.448
    01 50 2582542.81.825.460
    01 50 2592542.81.825.480
    01 50 3003003.02.03048
    01 50 3013003.02.03060
    01 50 3023003.02.03080
    01 50 3033003.02.03096
    01 50 3043003.02.030120
    01 50 3503503.52.53048
    01 50 3513503.52.53060
    01 50 3523503.52.53080
    01 50 3533503.52.530100
    01 50 3543503.52.530120
    01 50 4004003.52.53048
    01 50 4014003.52.53060
    01 50 4024003.52.53080
    01 50 4034003.52.530100
    01 50 4054003.52.530120

    Different diameters and bore size are available upon request. 

    总数:11页次:1/1

    Copyright © OXCRAFT

    Zhenjiang Tisen Tools Co., Ltd 2024, All rights reserved.